
- نمایشگاه طلا و جواهر سال ۹۸
قیمت در ایران (ریال) | قیمت در دیگر کشورها (زبان انگلیسی ) | |
---|---|---|
۱۴,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۱۹۸$ | |
۲۱,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۲۹۸$ | |
۳۴,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۳۹۸$ | |
۹۴,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۴۹۵$ | |
۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۷۹۹$ | |
۱۶۹,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۹۹۵$ | |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰(R) | ۱۱۹۵$ | |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰(R) | ۹۹۹$ | |
۱۸,۹۵۰,۰۰۰(R) | ۹۹$ |
شما هم می توانید با ما همراه باشیدشرایط همکاری