
- نمایشگاه طلا و جواهر سال ۹۸
قیمت در ایران (ریال) | قیمت در دیگر کشورها (زبان انگلیسی ) | |
---|---|---|
۲۳.۰۰۰.۰۰۰(R) | ۱۹۸$ | |
۳۳.۹۵۰.۰۰۰(R) | ۲۹۸$ | |
۴۲.۹۵۰.۰۰۰(R) | ۳۹۸$ | |
۱۴۱.۹۵۰.۰۰۰(R) | ۴۹۵$ | |
۱۹۱.۹۵۰.۰۰۰(R) | ۷۹۹$ | |
۲۱۹.۵۰۰.۰۰۰(R) | ۹۹۵$ | |
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰(R) | ۱۱۹۵$ | |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰(R) | ۹۹۹$ | |
۲۹.۹۵۰.۰۰۰(R) | ۹۹$ |
شما هم می توانید با ما همراه باشیدشرایط همکاری